November
Greek Name Days in November
| 1 | ANARGYROS (3) (Anargyros, Anargyri) |
| 1 | COSMAS (2) (Kosmas) |
| 1 | DAMIANOS (2) (Damianos, Damian) |
| 1 | DAVID (2) (David) |
| 1 | DIONYSOS (Dionysos) |
| 2 | AKINDINOS (Akindinos, Acindinos, Acindinous, Akindinous, Acindinus, Akindinus) |
| 2 | AFTHONIOS (Afthonios, Aphthonios, Aphthonius) |
| 2 | ANEMPODISTOS (Anempodistos, Anebodistos, Anempodistus) |
| 2 | ELPIDIFOROS (Elpidiforos, Elpidoforos, Elpidiphorus, Elpidifora, Elpidofora, Elpidiphora) |
| 2 | PIGASOS (Pigasos, Pegasius, Pigasios, Pegasia, Pigasia) |
| 3 | (no widely known nameday) |
| 4 | ERMAIOS (Ermaios) |
| 4 | IOANIKIOS (Ioannikios) |
| 5 | EPISTIMI (Epistimi) |
| 5 | GALAKTION (Galaktion, Galatia) |
| 5 | LINOS (Linos) |
| 5 | SILVANOS (Silvanos, Silvana) |
| 6 | LEONARDO (Leonardo) |
| 7 | ATHINODOROS (Athinodoros, Doris) |
| 7 | ERNEST (Ernest, Ernst, Earnest, Ernesto, Ernestus, Ernie, Erno, Ernestas, Ernests, Ernesti, Erno, Ernesta, Ernestine) |
| 7 | THEAGENIS (Theagenis) |
| 7 | THEMELIOS (Themelios, Themeli, Themelina) |
| 8 | ANGELOS (Angela, Angelos, Angelina, Angeliki) |
| 8 | EFSTRATIA (Efstratia, Evstratia) |
| 8 | GABRIEL (Gavriel) |
| 8 | GABRIELA (Gavriela, Arabella, Aravella, Aravela) |
| 8 | MATINA (Matina) |
| 8 | METAXIA (Metaxia, Taxoula) |
| 8 | MICHAEL (Mixalis, Michail, Michali, Michael) |
| 8 | MICHELLE (Michelle, Michaela, Mikela, Michalia, Mihalia) |
| 8 | RAPHAEL (2) (Rafael) |
| 8 | STAMATIA (3) (Stamatia, Matoula, Mato, Stamela, Stamatina, Stamata, Matina, Mata) |
| 8 | STAMATIS (3) (Stamatis, Stamos) |
| 8 | STRATIGOS (Stratigos, Stratigoula) |
| 8 | TAXIARHIS (Taxiarchis) |
| 9 | ELLADIOS (Helladios) |
| 9 | MAVRA (Mavra) |
| 9 | NEKTARIOS (Nektarios) |
| 9 | THEOKTISTI (Theoktisti) |
| 10 | ARSENIOS (2) (Arsenios, Arsenis, Arsina) |
| 10 | ARSINOE (Arsinoi) |
| 10 | IRODION (Rodion, Herodion, Herodias, Herodiada) |
| 10 | MILON (Milon) |
| 10 | ORESTIS (Orestis) |
| 10 | ORION (Orion) |
| 10 | RODIOS (Rodion, Rodios, Rodis, Rodos, Rodia, Rodoula, Rodita, Roza, Rozalia, Rozita, Rozina, Rozana) |
| 10 | SOSIPATROS (2) (Sosipatros, Sopatros, Patra) |
| 11 | DRAKON (Drako) |
| 11 | MINAS (Minas, Minais) |
| 11 | MINOS (Minos, Mina) |
| 11 | VICTOR (Viktoras) |
| 11 | VINCENT (Vikentios, Bikentios) |
| 12 | (no widely known nameday) |
| 13 | DAMASKINOS (Damaskinos, Damaskini) |
| 13 | HRYSOSTOMOS (Chrysostomos) |
| 14 | GREGORY (2) (Grigoris, Grigorios, Gregory, Gregorios, Gregoris, Golis, Gregor) |
| 14 | PHILIP (Filippos, Philippos, Philip) |
| 14 | PHILIPIA (Philippia, Philippa, Filio, Phylis) |
| 15 | (no widely known nameday) |
| 16 | IFIGENIA (Ifigenia) |
| 16 | MATHAIOS (Mathaios, Matthaios, Matthias) |
| 17 | GENADIOS (Genadios) |
| 18 | PLATO (Platonas, Platon) |
| 19 | (no widely known nameday) |
| 20 | DENAHIS (Denahis) |
| 21 | DESPOINA (1) (- for unmarried women – Despoina, Deppy, Pipina, Despo, Pepi, Zepo) |
| 21 | MARY (Maria – for unmarried women, Mary, Maro, Marios, Mario, Mariori, Marika, Maroula, Maritsa, Margiori, Marigoula, Marietta, Marousa, Marsia, Marcy) |
| 21 | SOULTANA (Soultana, Souzi) |
| 21 | VIRGINIA (Virginia) |
| 22 | CECILIA (Cecilia, Kikilia, Kekilia, Cecil) |
| 22 | PHILIMON (Filemon, Filimon, Filimonas) |
| 22 | VALERIOS (Valerios, Valerianos) |
| 23 | AMFILOHIOS (Amfilohios, Amfilohia) |
| 23 | ELENOS (Helenos) |
| 24 | (no widely known nameday) |
| 25 | CATHRINE (Aikaterine, Aikaterini, Katerina, Kaiti, Karen, Caren, Carin, Caron, Caronn, Carren, Carrin, Carron, Carryn, Caryn, Carynn, Carynne, Karan, Kari, Karin, Karna, Karon, Karren, Karrin, Karryn, Karyn, Kerran, Kerrin, Kerron, Kerrynn, Keryn, Kerynne) |
| 25 | MERCURIOS (Merkourios) |
| 26 | KYPARISIA (Kiparisia, Paresia, Sissy) |
| 26 | NIKON (Nikon) |
| 26 | STERGIOS (Stergios) |
| 26 | STILIANOS (Stelios, Stylianos, Stella, Stelia) |
| 27 | (no widely known nameday) |
| 28 | IRINARHOS (Eirenarhos, Irenarhos, Irinarhos) |
| 29 | FEDRA (Phaedra) |
| 29 | FEDROS (Phaedros) |
| 29 | FILOUMENI (Philoumenee, Filomeni) |
| 29 | FILOUMENOS (Philoumenos, Filomenos) |
| 30 | ANDREW (Andreas, Andrea, Andrew) |





















