January
Greek Name Days in January
| Date | Name |
| 1 | TELEMAHOS (Tilemahos, Telemachos, Telemachus) |
| 1 | VASILIKI (Vasiliki, Vivian, Vaso, Vivi, Vicky, Viki, Koula) |
| 1 | VASILIS (Vasilis, Vassilis, Basil, Bill) |
| 2 | SERAPHIM (4) (Serafeim, Serafim) |
| 2 | SILVESTROS (Sylvestros, Sylvester) |
| 2 | SYLVESTER (Sylvester, Sylvestor) |
| 3 | GENOVEFA (Genovefa, Jenevieve, Genevieve, Genoveva) |
| 4 | (no widely known nameday) |
| 5 | SYGLITIKI (Syncletica, Siglitiki) |
| 5 | THEONI (Theoni) |
| 5 | THEOPEMPTOS (Theopemptos) |
| 6 | FANI (1) (Phani, Fenia, Fania, Fanoula) |
| 6 | FOTIKA (Fotika, Photika, Fotiko, Photiko, Fota, Photo) |
| 6 | JORDAN (Iordanis) |
| 6 | OURANIA (2) (Ourania, Urania, Rania) |
| 6 | PERISTERA (Peristera) |
| 6 | PHOTINI (1) (Fotine, Fotini, Foto, Fotoula, Fay) |
| 6 | PHOTIS (1) (Fotis, Fotios) |
| 6 | THEOFANIS (1) (Theofania, Theofanis, Fanis) |
| 6 | THEOPOULA (Theopoula, Theopi) |
| 7 | GIANNA (Yanna, Gianna) |
| 7 | GIANNIS (Yannis, Giannis, Yannos, Giannos, Yangos) |
| 7 | JEANNETTE (Jeannette, Jean, Zannetos) |
| 7 | JOHN (Ioanna, Ioannis, Ivana, Vana, Vanna) |
| 7 | PRODROMOS (Prodromos) |
| 8 | AGATHON (Agathon) |
| 8 | DOMINIKI (Dominiki) |
| 8 | KELSIOS (Kelsios) |
| 8 | PARTHENA (Parthena) |
| 8 | VASILISSA (Vasilissa, Vasilisa, Basilissa) |
| 9 | (no widely known nameday) |
| 10 | (no widely known nameday) |
| 11 | THEODOSIOS (1) (Theodosios, Theodosis) |
| 12 | MERTIOS (Mertios) |
| 12 | TATIANI (Tatiane, Tatiani) |
| 13 | ERMILOS (Ermillos, Ermili) |
| 14 | NINA (Nina, Ninas) |
| 15 | (no widely known nameday) |
| 16 | (no widely known nameday) |
| 17 | ANTHONY (Antonia, Antonios, Antonis, Andonis, Anthony, Tony, Tonia) |
| 17 | THEODOSIOS (2) (Theodosios, Theodosis) |
| 18 | ATHANASIOS (Athanasios, Thanasis) |
| 18 | CYRILLOS (Kyrillos) |
| 18 | THEODOULA (Theodoula, Theodouli) |
| 19 | EFRASIA (Efrasia) |
| 19 | MAKARIOS (Makarios) |
| 20 | EFTHIMIOS (Evthymios, Thymios, Efthimios, Thimios) |
| 20 | FABIANOS (Favianos) |
| 20 | THYRSI (Thyrsi) |
| 21 | AGNES (Agne, Agni, Agnes) |
| 21 | EVGENIOS (1) (Efgenios, Eugenios, Evyenous, Evyeni, Εugine) |
| 21 | MAXIMOS (1) (Maximos, Massimos) |
| 21 | NEOPHYTOS (Neofytos) |
| 21 | PATROKLOS (Patroklos) |
| 22 | ANASTASIOS (2) (Anastasios, Tassos, Tasos) |
| 22 | TIMOTHY (1) (Timotheos, Timothy) |
| 23 | AGATHANGELOS (Agathangelos, Agathagellos) |
| 23 | DIONISIS (4) (Dionysius, Dionysis, Dionisos, Dionysios, Dionysos, Nionios, Denis, Dennis, Denise, Sissy) |
| 24 | FILON (Philon) |
| 24 | XENI (Xenis, Xeni, Xenia) |
| 24 | ZOSIMAS (Zosimas, Zosimus) |
| 25 | GREGORY (1) (Grigoris, Grigorios, Gregory, Gregorios, Gregoris, Golis, Gregor) |
| 25 | MARGARET (2) (Margarita) |
| 26 | XENOFON (1) (Xenofontas, Xenia) |
| 27 | (no widely known nameday) |
| 28 | HARIS (Haris) |
| 28 | PALLADIOS (Paladios) |
| 29 | VARSAMIA (Varsamo, Varsimaios, Valsamo, Valsamia, Valsamis) |
| 30 | AVRA (Avra) |
| 30 | CHRYSI (1) (Chrysi) |
| 30 | MAVROS (Mavros, Mavreta) |
| 30 | TRION IERARHON (Trion Ierarhon) |
| 31 | EVDOXIA (Evdoxia) |
| 31 | KYROS (Kyros) |





















